Citroen C3 1.5 BlueHdi 100 cv You
| Chilometri: | 37000 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.500
VENDUTA
| Chilometri: | 79000 |
| Colore: | Bianco |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 cv CityLife
| Chilometri: | 52000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | City Car |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€10.699
Citroen C3 Aircross 1.5 Blue-hdi Shine 110 CV
| Chilometri: | 44000 |
| Colore: | Bianco |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.990
DACIA DUSTER 1.5 Blue dCI 115cv Journey
| Chilometri: | 104.500 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€16.500
VOLKSWAGEN GOLF VII 2.0 TDI DGS 150 CV BUSINESS BLUEMOTION
| Chilometri: | 152000 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Due Volumi |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€15.999
VENDUTA
| Chilometri: | 103000 |
| Colore: | Grigio chiaro |
| Carrozzeria: | Suv |
| Tipo Cambio: | Automatico |
Dacia Lodgy 1.5 dci Ambiance – diesel, manuale
| Chilometri: | 142000 |
| Colore: | Argento |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Monovolume |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€5.500
ABARTH 595C TURISMO 160 CV
| Chilometri: | 100.000 |
| Colore: | Bianco |
| Carrozzeria: | Cabrio |
| Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€14.499
VENDUTA
| Chilometri: | 21000 |
| Colore: | Grigio scuro |
| Consumo: | 4.7 urbano / 3.8 extaurbano |
| Carrozzeria: | Berlina |
| Tipo Cambio: | Manuale |